Ninja 250R Specification
Type Mesin : | 4-tak, DOHC |
Jumlah & Isi Silinder : | 2 buah sejajar & 124,5cc |
Diameter x Langkah : | 62 x 41.2mm |
Perbandingan Kompresi : | 11.6:1 |
Daya Maksimum : | 23.4Kw (31.4PS)/11000rpm |
Torsi Maksimum : | 20Nm/9500rpm |
Karburator : | Keihin CVR30 X 2bh |
Sistem Starter : | Elektrik Starter |
Jumlah Transmisi : | 6 speed, return shift |
Rasio Gigi : | Gigi 1 2.600 ( 39/15 ) Gigi 2 1.789 ( 34/19 ) Gigi 3 1.409 ( 31/22 ) Gigi 4 1.160 ( 29/25 ) Gigi 5 1.000 ( 27/27 ) Gigi 6 0.893 ( 25/28 ) |
Tipe sistem final drive : | Chain Drive / Rantai |
Rasio Reduksi : | 3.214 ( 45/14 ) |
Drive rasio keseluruhan : | 8.859@TopGear |
Jarak Poros Roda : | 1390mm |
Jarak terendah ke tanah : | 140mm |
Berat maksimum : | 169kg |
Tipe Rangka : | Full Frame |
Suspensi Depan : | Telescopic Fork Suspension |
Suspensi Belakang : | Telescopic Fork Suspension |
Panjang x Lebar x Tinggi : | 2080 x 715 x 1115mm |
Rem Depan : | Rem Cakram Twin Pot |
Rem Belakang : | Rem Cakram Twin Pot |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar